M013942045S
Observation Data
| Summary | |
| Image Name | M013942045S |
|---|---|
| Mission Phase Name | commissioning |
| Target Comment | |
| Target Name | MOON |
| Timing | |
| Orbit Number | 149 |
|---|---|
| Preroll Time | 2023-01-13 07:55:24.799755+00 |
| Start Time | 2023-01-13 07:55:26.135102+00 |
| Stop Time | 2023-01-13 07:56:20.884337+00 |
| Status | |
| Dqi Fpa Out Of Bounds | f |
|---|---|
| Dqi Missing Data | f |
| Dqi Missing Spice | f |
| Dqi Uncalibratable | f |
| Dqi Under Saturated | f |
| Status Corrupt | f |
| Status Lost On Ground | f |
| Status Lost On Spacecraft | f |
| Parameters | |
| Companding Description | nominal (square root) |
|---|---|
| Line Rate Code | 403 |
| Line Rate Ms | 1.30405 |
| Preroll Lines | 1024 |
| Tdi Direction | A |
| Temperature | |
| Temperature Fpa A | 3.64 |
|---|---|
| Temperature Fpa B | 7.96 |
| Temperature Fpga | 2.4 |
| Temperature Telescope | 1.32 |
| Scale | |
| Resolution | 1.9714 |
|---|---|
| Scaled Pixel Height | 1.9909 |
| Scaled Pixel Width | 1.9519 |
| Lighting | |
| Earth Phase | 0.387 |
|---|---|
| Emission Angle | 0.044 |
| Incidence Angle | 83.36 |
| Phase Angle | 83.319 |
| Solar Distance | 147271545.698 |
| Solar Longitude | 257.019613 |
| Sub Solar Azimuth | 201.674 |
| Sub Solar Latitude | -1.494 |
| Sub Solar Longitude | 283.86 |
| Sun Direction | w |
| Location | |
| Center Latitude | -84.584945 |
|---|---|
| Center Longitude | 301.901948 |
| Lower Left Latitude | -83.213238 |
| Lower Left Longitude | -56.52951 |
| Lower Right Latitude | -83.20336 |
| Lower Right Longitude | -58.23922 |
| Upper Left Latitude | -85.96639 |
| Upper Left Longitude | -57.859837 |
| Upper Right Latitude | -85.949657 |
| Upper Right Longitude | -60.722291 |
| Target Center Distance | 1851.136 |
| North Azimuth | 183.437 |
| Spacecraft | |
| Pitch Angle | 0.042 |
|---|---|
| Pitch Angle Start | 0.04 |
| Pitch Angle Stop | 0.041 |
| Roll Angle | -0.002 |
| Roll Angle Start | 0.002 |
| Roll Angle Stop | -0.001 |
| Spacecraft Altitude | 113.742 |
| Sub Spacecraft Latitude | -84.582237 |
| Sub Spacecraft Longitude | 301.904803 |
| Details | |
| Ch0 Gain | 48 |
|---|---|
| Ch1 Gain | 48 |
| Ch2 Gain | 48 |
| Ch3 Gain | 38 |
| Ch4 Gain | 38 |
| Ch5 Gain | 38 |
| Ch0 Offset | 5 |
| Ch1 Offset | 0 |
| Ch2 Offset | 1 |
| Ch3 Offset | 8 |
| Ch4 Offset | 4 |
| Ch5 Offset | 1 |
| Companding Bterm1 | 0 |
| Companding Bterm2 | 8 |
| Companding Bterm3 | 25 |
| Companding Bterm4 | 59 |
| Companding Bterm5 | 128 |
| Companding Xterm0 | 0 |
| Companding Xterm1 | 32 |
| Companding Xterm2 | 136 |
| Companding Xterm3 | 544 |
| Companding Xterm4 | 2208 |
| Data Quality Id | 0 |
| Instrument File Start Address | 0 |
| K Lines | 42 |
| Line Samples | 3144 |
| Lines | 41984 |
| Mode Test | f |
| Status | 0 |
Image Data
| S | ||
| E | ![]() | W |
| N |
| Min: | 0 | ||
| Max: | 0 |
Context Map
Stats Data
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 12 | 255 | 163.46 | 144.0 | 89.64 | 7544.23 |
| 0 | 12 | 255 | 168.09 | 148.0 | 84.66 | 6713.1 |
| 1 | 13 | 255 | 169.06 | 153.0 | 83.28 | 6480.75 |
| 2 | 14 | 255 | 174.18 | 255.0 | 87.42 | 7158.24 |
| 3 | 14 | 255 | 162.36 | 194.0 | 93.88 | 8387.16 |
| 4 | 12 | 255 | 154.4 | 109.0 | 93.15 | 8294.76 |
| 5 | 13 | 255 | 152.67 | 110.0 | 92.75 | 8231.37 |
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 12 | 251 | 34.26 | 17.0 | 56.08 | 1635.01 |
| 0 | 12 | 248 | 34.95 | 17.0 | 57.09 | 1632.26 |
| 1 | 13 | 248 | 36.07 | 18.0 | 58.3 | 1669.57 |
| 2 | 14 | 251 | 37.67 | 18.0 | 60.26 | 1690.25 |
| 3 | 14 | 248 | 33.47 | 17.0 | 54.81 | 1642.68 |
| 4 | 12 | 246 | 31.62 | 17.0 | 52.68 | 1610.36 |
| 5 | 13 | 238 | 31.75 | 16.0 | 52.65 | 1564.92 |
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 20 | 255 | 166.49 | 159.0 | 88.03 | 7682.73 |
| 0 | 20 | 255 | 171.21 | 164.0 | 82.67 | 6832.19 |
| 1 | 25 | 255 | 172.17 | 163.0 | 81.21 | 6593.52 |
| 2 | 21 | 255 | 177.38 | 255.0 | 85.38 | 7286.4 |
| 3 | 23 | 255 | 165.38 | 228.0 | 92.48 | 8545.23 |
| 4 | 22 | 255 | 157.28 | 114.0 | 91.94 | 8451.43 |
| 5 | 22 | 255 | 155.51 | 113.0 | 91.59 | 8387.61 |
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 24 | 4079 | 2201.11 | 1367.0 | 1780.64 | 3059812.18 |
| 0 | 24 | 4079 | 2243.35 | 1431.0 | 1717.74 | 2853269.06 |
| 1 | 26 | 4079 | 2248.56 | 1511.0 | 1712.01 | 2833349.47 |
| 2 | 28 | 4079 | 2400.47 | 4079.0 | 1756.77 | 2973825.23 |
| 3 | 28 | 4079 | 2226.46 | 2167.0 | 1830.46 | 3251802.57 |
| 4 | 24 | 4079 | 2062.1 | 807.0 | 1822.62 | 3237851.38 |
| 5 | 26 | 4079 | 2025.69 | 823.0 | 1813.61 | 3208775.37 |
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 24 | 3951 | 283.71 | 37.0 | 838.62 | 1635.01 |
| 0 | 24 | 3855 | 296.22 | 37.0 | 872.94 | 421605.1 |
| 1 | 26 | 3855 | 310.45 | 41.0 | 895.24 | 428410.15 |
| 2 | 28 | 3951 | 332.94 | 41.0 | 932.83 | 438513.4 |
| 3 | 28 | 3855 | 269.45 | 37.0 | 797.37 | 356658.46 |
| 4 | 24 | 3791 | 247.42 | 37.0 | 765.33 | 351930.32 |
| 5 | 26 | 3535 | 245.79 | 33.0 | 747.19 | 325252.85 |
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 49 | 4079 | 2246.04 | 1607.0 | 1772.1 | 7682.73 |
| 0 | 49 | 4079 | 2288.99 | 1687.0 | 1706.16 | 2910261.18 |
| 1 | 69 | 4079 | 2293.99 | 1671.0 | 1700.23 | 2889715.23 |
| 2 | 53 | 4079 | 2448.92 | 4079.0 | 1742.31 | 3033246.61 |
| 3 | 61 | 4079 | 2272.33 | 3215.0 | 1822.73 | 3319657.51 |
| 4 | 57 | 4079 | 2104.63 | 887.0 | 1818.53 | 3305490.16 |
| 5 | 57 | 4079 | 2067.41 | 871.0 | 1810.3 | 3276357.93 |
