M013966711S
Observation Data
| Summary | |
| Image Name | M013966711S |
|---|---|
| Mission Phase Name | commissioning |
| Target Comment | |
| Target Name | MOON |
| Timing | |
| Orbit Number | 153 |
|---|---|
| Preroll Time | 2023-01-13 14:46:30.799755+00 |
| Start Time | 2023-01-13 14:46:32.069874+00 |
| Stop Time | 2023-01-13 14:46:40.960702+00 |
| Status | |
| Dqi Fpa Out Of Bounds | f |
|---|---|
| Dqi Missing Data | f |
| Dqi Missing Spice | f |
| Dqi Uncalibratable | f |
| Dqi Under Saturated | f |
| Status Corrupt | f |
| Status Lost On Ground | f |
| Status Lost On Spacecraft | f |
| Parameters | |
| Companding Description | nominal (square root) |
|---|---|
| Line Rate Code | 377 |
| Line Rate Ms | 1.24035 |
| Preroll Lines | 1024 |
| Tdi Direction | A |
| Temperature | |
| Temperature Fpa A | 6.71 |
|---|---|
| Temperature Fpa B | 9.1 |
| Temperature Fpga | 8.08 |
| Temperature Telescope | 17.85 |
| Scale | |
| Resolution | 1.8955 |
|---|---|
| Scaled Pixel Height | 1.9003 |
| Scaled Pixel Width | 1.8907 |
| Lighting | |
| Earth Phase | 0.405 |
|---|---|
| Emission Angle | 0.042 |
| Incidence Angle | 81.013 |
| Phase Angle | 81.052 |
| Solar Distance | 147252369.194 |
| Solar Longitude | 257.537 |
| Sub Solar Azimuth | 338.497 |
| Sub Solar Latitude | -1.493 |
| Sub Solar Longitude | 280.395 |
| Sun Direction | w |
| Location | |
| Center Latitude | 78.574576 |
|---|---|
| Center Longitude | 303.779331 |
| Lower Left Latitude | 78.794789 |
| Lower Left Longitude | -55.672997 |
| Lower Right Latitude | 78.802383 |
| Lower Right Longitude | -56.68165 |
| Upper Left Latitude | 78.346028 |
| Upper Left Longitude | -55.777411 |
| Upper Right Latitude | 78.353457 |
| Upper Right Longitude | -56.747732 |
| Target Center Distance | 1847.562 |
| North Azimuth | 182.195 |
| Spacecraft | |
| Pitch Angle | 0.039 |
|---|---|
| Pitch Angle Start | 0.038 |
| Pitch Angle Stop | 0.04 |
| Roll Angle | 0.001 |
| Roll Angle Start | 0.001 |
| Roll Angle Stop | 0 |
| Spacecraft Altitude | 110.174 |
| Sub Spacecraft Latitude | 78.57706 |
| Sub Spacecraft Longitude | 303.779649 |
| Details | |
| Ch0 Gain | 48 |
|---|---|
| Ch1 Gain | 48 |
| Ch2 Gain | 48 |
| Ch3 Gain | 38 |
| Ch4 Gain | 38 |
| Ch5 Gain | 38 |
| Ch0 Offset | 5 |
| Ch1 Offset | 0 |
| Ch2 Offset | 1 |
| Ch3 Offset | 8 |
| Ch4 Offset | 4 |
| Ch5 Offset | 1 |
| Companding Bterm1 | 0 |
| Companding Bterm2 | 8 |
| Companding Bterm3 | 25 |
| Companding Bterm4 | 59 |
| Companding Bterm5 | 128 |
| Companding Xterm0 | 0 |
| Companding Xterm1 | 32 |
| Companding Xterm2 | 136 |
| Companding Xterm3 | 544 |
| Companding Xterm4 | 2208 |
| Data Quality Id | 0 |
| Instrument File Start Address | 0 |
| K Lines | 8 |
| Line Samples | 3144 |
| Lines | 7168 |
| Mode Test | f |
| Status | 0 |
Image Data
| S | ||
| E | ![]() | W |
| N |
| Min: | 0 | ||
| Max: | 0 |
Context Map
Stats Data
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 14 | 255 | 241.7 | 255.0 | 38.29 | 384.95 |
| 0 | 14 | 255 | 246.97 | 255.0 | 34.97 | 190.55 |
| 1 | 16 | 255 | 246.39 | 255.0 | 35.01 | 208.53 |
| 2 | 16 | 255 | 250.1 | 255.0 | 32.43 | 8.1 |
| 3 | 16 | 255 | 248.5 | 255.0 | 33.7 | 91.43 |
| 4 | 14 | 255 | 232.96 | 255.0 | 42.17 | 816.7 |
| 5 | 14 | 255 | 225.28 | 255.0 | 43.27 | 994.36 |
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 14 | 255 | 48.27 | 18.0 | 73.36 | 504.36 |
| 0 | 14 | 248 | 50.97 | 18.0 | 76.68 | 336.68 |
| 1 | 16 | 249 | 53.64 | 19.0 | 79.31 | 58.21 |
| 2 | 16 | 255 | 54.69 | 19.0 | 80.45 | 29.71 |
| 3 | 16 | 255 | 50.91 | 18.0 | 76.3 | 318.01 |
| 4 | 14 | 255 | 41.12 | 17.0 | 63.95 | 1141.75 |
| 5 | 14 | 238 | 38.3 | 17.0 | 59.2 | 1141.81 |
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 94 | 255 | 246.23 | 255.0 | 21.84 | 382.15 |
| 0 | 119 | 255 | 251.56 | 255.0 | 13.87 | 187.13 |
| 1 | 116 | 255 | 250.91 | 255.0 | 14.69 | 212.05 |
| 2 | 168 | 255 | 254.68 | 255.0 | 2.95 | 7.6 |
| 3 | 122 | 255 | 253.13 | 255.0 | 9.46 | 86.12 |
| 4 | 99 | 255 | 237.46 | 255.0 | 29.01 | 809.08 |
| 5 | 94 | 255 | 229.67 | 255.0 | 31.54 | 990.91 |
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 28 | 4079 | 3740.36 | 4079.0 | 818.69 | 315471.18 |
| 0 | 28 | 4079 | 3896.0 | 4079.0 | 679.85 | 164591.08 |
| 1 | 33 | 4079 | 3877.64 | 4079.0 | 687.05 | 180764.88 |
| 2 | 33 | 4079 | 3989.48 | 4079.0 | 560.22 | 7958.36 |
| 3 | 33 | 4079 | 3941.45 | 4079.0 | 618.57 | 78889.07 |
| 4 | 28 | 4079 | 3484.71 | 4079.0 | 959.19 | 652629.55 |
| 5 | 28 | 4079 | 3252.87 | 4079.0 | 1011.02 | 807994.14 |
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 28 | 4079 | 494.68 | 41.0 | 1124.75 | 504.36 |
| 0 | 28 | 3855 | 543.62 | 41.0 | 1184.13 | 118944.3 |
| 1 | 33 | 3887 | 586.82 | 45.0 | 1233.37 | 24163.05 |
| 2 | 33 | 4079 | 606.93 | 45.0 | 1270.95 | 16397.32 |
| 3 | 33 | 4079 | 535.68 | 41.0 | 1166.27 | 107016.97 |
| 4 | 28 | 4079 | 374.12 | 37.0 | 955.18 | 323691.96 |
| 5 | 28 | 3535 | 320.9 | 37.0 | 842.21 | 279830.86 |
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 567 | 4079 | 3816.43 | 4079.0 | 635.31 | 382.15 |
| 0 | 967 | 4079 | 3974.58 | 4079.0 | 413.03 | 165660.92 |
| 1 | 919 | 4079 | 3954.77 | 4079.0 | 433.23 | 184435.23 |
| 2 | 1751 | 4079 | 4068.76 | 4079.0 | 94.32 | 7760.58 |
| 3 | 1015 | 4079 | 4021.28 | 4079.0 | 285.46 | 78229.82 |
| 4 | 647 | 4079 | 3557.62 | 4079.0 | 829.53 | 660339.03 |
| 5 | 567 | 4079 | 3321.59 | 4079.0 | 907.36 | 820372.97 |
