M017102838S
Observation Data
| Summary | |
| Image Name | M017102838S |
|---|---|
| Mission Phase Name | nominal |
| Target Comment | Experiment: Apollo 15 Earthshine |
| Target Name | MOON |
| Timing | |
| Orbit Number | 596 |
|---|---|
| Preroll Time | 2023-02-18 21:55:17.799755+00 |
| Start Time | 2023-02-18 21:55:18.992101+00 |
| Stop Time | 2023-02-18 21:55:36.877285+00 |
| Status | |
| Dqi Fpa Out Of Bounds | f |
|---|---|
| Dqi Missing Data | f |
| Dqi Missing Spice | f |
| Dqi Uncalibratable | f |
| Dqi Under Saturated | f |
| Status Corrupt | f |
| Status Lost On Ground | f |
| Status Lost On Spacecraft | f |
| Parameters | |
| Companding Description | nominal (square root) |
|---|---|
| Line Rate Code | 346 |
| Line Rate Ms | 1.1644 |
| Preroll Lines | 1024 |
| Tdi Direction | B |
| Temperature | |
| Temperature Fpa A | 8.36 |
|---|---|
| Temperature Fpa B | 11.29 |
| Temperature Fpga | 9.22 |
| Temperature Telescope | 15.08 |
| Scale | |
| Resolution | 1.7791 |
|---|---|
| Scaled Pixel Height | 1.7955 |
| Scaled Pixel Width | 1.7628 |
| Lighting | |
| Earth Phase | 0.888 |
|---|---|
| Emission Angle | 0.012 |
| Incidence Angle | 151.58 |
| Phase Angle | 151.57 |
| Solar Distance | 147526176.649 |
| Solar Longitude | 292.181319 |
| Sub Solar Azimuth | 213.842 |
| Sub Solar Latitude | -1.387 |
| Sub Solar Longitude | 198.858 |
| Sun Direction | w |
| Location | |
| Center Latitude | 25.708911 |
|---|---|
| Center Longitude | 3.59616 |
| Lower Left Latitude | 25.254184 |
| Lower Left Longitude | 3.6933 |
| Lower Right Latitude | 25.255082 |
| Lower Right Longitude | 3.491131 |
| Upper Left Latitude | 26.162538 |
| Upper Left Longitude | 3.701939 |
| Upper Right Latitude | 26.163558 |
| Upper Right Longitude | 3.498271 |
| Target Center Distance | 1840.083 |
| North Azimuth | 180.3 |
| Spacecraft | |
| Pitch Angle | 0.011 |
|---|---|
| Pitch Angle Start | 0.013 |
| Pitch Angle Stop | 0.011 |
| Roll Angle | -0 |
| Roll Angle Start | -0.001 |
| Roll Angle Stop | 0 |
| Spacecraft Altitude | 102.724 |
| Sub Spacecraft Latitude | 25.709556 |
| Sub Spacecraft Longitude | 3.596181 |
| Details | |
| Ch0 Gain | 48 |
|---|---|
| Ch1 Gain | 48 |
| Ch2 Gain | 48 |
| Ch3 Gain | 38 |
| Ch4 Gain | 38 |
| Ch5 Gain | 38 |
| Ch0 Offset | 0 |
| Ch1 Offset | -6 |
| Ch2 Offset | -5 |
| Ch3 Offset | 1 |
| Ch4 Offset | -3 |
| Ch5 Offset | -6 |
| Companding Bterm1 | 0 |
| Companding Bterm2 | 8 |
| Companding Bterm3 | 25 |
| Companding Bterm4 | 59 |
| Companding Bterm5 | 128 |
| Companding Xterm0 | 0 |
| Companding Xterm1 | 32 |
| Companding Xterm2 | 136 |
| Companding Xterm3 | 544 |
| Companding Xterm4 | 2208 |
| Data Quality Id | 0 |
| Instrument File Start Address | 0 |
| K Lines | 16 |
| Line Samples | 3144 |
| Lines | 15360 |
| Mode Test | f |
| Status | 0 |
Image Data
| N | ||
| E | ![]() | W |
| S |
| Min: | 0 | ||
| Max: | 0 |
Context Map
Stats Data
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 4 | 68 | 18.59 | 18.0 | 1.87 | 1.25 |
| 0 | 4 | 42 | 18.43 | 18.0 | 1.96 | 2.16 |
| 1 | 6 | 64 | 19.46 | 19.0 | 1.65 | 1.43 |
| 2 | 8 | 58 | 20.4 | 20.0 | 1.6 | 1.46 |
| 3 | 7 | 28 | 17.78 | 18.0 | 1.43 | 0.94 |
| 4 | 6 | 51 | 17.42 | 17.0 | 1.42 | 0.85 |
| 5 | 8 | 68 | 18.03 | 18.0 | 1.19 | 0.66 |
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 4 | 19 | 11.65 | 12.0 | 1.85 | 1.14 |
| 0 | 4 | 18 | 10.2 | 10.0 | 1.84 | 1.52 |
| 1 | 6 | 18 | 12.17 | 12.0 | 1.55 | 1.39 |
| 2 | 8 | 19 | 13.74 | 14.0 | 1.5 | 1.33 |
| 3 | 7 | 16 | 10.98 | 11.0 | 1.1 | 0.83 |
| 4 | 6 | 15 | 10.39 | 10.0 | 1.01 | 0.87 |
| 5 | 8 | 16 | 12.4 | 12.0 | 1.02 | 0.88 |
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 9 | 68 | 18.75 | 18.0 | 1.53 | 1.25 |
| 0 | 9 | 42 | 18.62 | 18.0 | 1.49 | 2.17 |
| 1 | 14 | 64 | 19.63 | 20.0 | 1.21 | 1.43 |
| 2 | 15 | 58 | 20.56 | 20.0 | 1.23 | 1.46 |
| 3 | 12 | 28 | 17.94 | 18.0 | 0.98 | 0.94 |
| 4 | 11 | 51 | 17.58 | 18.0 | 0.93 | 0.85 |
| 5 | 14 | 68 | 18.16 | 18.0 | 0.82 | 0.66 |
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 8 | 347 | 43.53 | 41.0 | 6.83 | 19.65 |
| 0 | 8 | 139 | 42.97 | 41.0 | 6.84 | 34.04 |
| 1 | 12 | 315 | 47.0 | 45.0 | 5.91 | 22.48 |
| 2 | 16 | 267 | 50.7 | 49.0 | 6.02 | 22.96 |
| 3 | 14 | 81 | 40.34 | 41.0 | 4.78 | 14.77 |
| 4 | 12 | 211 | 38.9 | 37.0 | 4.61 | 13.28 |
| 5 | 16 | 347 | 41.25 | 41.0 | 4.12 | 10.38 |
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 8 | 45 | 23.34 | 24.0 | 3.84 | 1.14 |
| 0 | 8 | 41 | 20.42 | 20.0 | 3.74 | 6.21 |
| 1 | 12 | 41 | 24.38 | 24.0 | 3.21 | 5.83 |
| 2 | 16 | 45 | 27.7 | 28.0 | 3.48 | 6.28 |
| 3 | 14 | 33 | 21.96 | 22.0 | 2.21 | 3.33 |
| 4 | 12 | 30 | 20.79 | 20.0 | 2.01 | 3.48 |
| 5 | 16 | 33 | 24.81 | 24.0 | 2.05 | 3.54 |
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 18 | 347 | 44.0 | 41.0 | 6.13 | 1.25 |
| 0 | 18 | 139 | 43.5 | 41.0 | 5.95 | 34.69 |
| 1 | 28 | 315 | 47.53 | 49.0 | 4.82 | 22.87 |
| 2 | 30 | 267 | 51.24 | 49.0 | 4.91 | 23.35 |
| 3 | 24 | 81 | 40.77 | 41.0 | 3.9 | 15.03 |
| 4 | 22 | 211 | 39.33 | 41.0 | 3.72 | 13.51 |
| 5 | 28 | 347 | 41.64 | 41.0 | 3.29 | 10.54 |
