M021995997S
Observation Data
| Summary | |
| Image Name | M021995997S |
|---|---|
| Mission Phase Name | nominal |
| Target Comment | Experiment: Apollo 12 Earthshine |
| Target Name | MOON |
| Timing | |
| Orbit Number | 1288 |
|---|---|
| Preroll Time | 2023-04-16 13:07:56.799755+00 |
| Start Time | 2023-04-16 13:07:57.961995+00 |
| Stop Time | 2023-04-16 13:08:33.991435+00 |
| Status | |
| Dqi Fpa Out Of Bounds | f |
|---|---|
| Dqi Missing Data | f |
| Dqi Missing Spice | f |
| Dqi Uncalibratable | f |
| Dqi Under Saturated | f |
| Status Corrupt | f |
| Status Lost On Ground | f |
| Status Lost On Spacecraft | f |
| Parameters | |
| Companding Description | nominal (square root) |
|---|---|
| Line Rate Code | 334 |
| Line Rate Ms | 1.135 |
| Preroll Lines | 1024 |
| Tdi Direction | B |
| Temperature | |
| Temperature Fpa A | -6.23 |
|---|---|
| Temperature Fpa B | -2.52 |
| Temperature Fpga | -6.21 |
| Temperature Telescope | -8.54 |
| Scale | |
| Resolution | 1.7396 |
|---|---|
| Scaled Pixel Height | 1.7521 |
| Scaled Pixel Width | 1.7272 |
| Lighting | |
| Earth Phase | 0.734 |
|---|---|
| Emission Angle | 0.03 |
| Incidence Angle | 107.472 |
| Phase Angle | 107.471 |
| Solar Distance | 149867847.875 |
| Solar Longitude | 352.137517 |
| Sub Solar Azimuth | 271.604 |
| Sub Solar Latitude | -0.193 |
| Sub Solar Longitude | 228.99 |
| Sun Direction | w |
| Location | |
| Center Latitude | -3.339259 |
|---|---|
| Center Longitude | 336.503847 |
| Lower Left Latitude | -4.25694 |
| Lower Left Longitude | -23.415417 |
| Lower Right Latitude | -4.255781 |
| Lower Right Longitude | -23.594825 |
| Upper Left Latitude | -2.422938 |
| Upper Left Longitude | -23.397466 |
| Upper Right Latitude | -2.421663 |
| Upper Right Longitude | -23.577 |
| Target Center Distance | 1837.89 |
| North Azimuth | 180.39 |
| Spacecraft | |
| Pitch Angle | 0.028 |
|---|---|
| Pitch Angle Start | 0.029 |
| Pitch Angle Stop | 0.028 |
| Roll Angle | 0.001 |
| Roll Angle Start | 0 |
| Roll Angle Stop | 0.001 |
| Spacecraft Altitude | 100.65 |
| Sub Spacecraft Latitude | -3.337633 |
| Sub Spacecraft Longitude | 336.503793 |
| Details | |
| Ch0 Gain | 48 |
|---|---|
| Ch1 Gain | 48 |
| Ch2 Gain | 48 |
| Ch3 Gain | 38 |
| Ch4 Gain | 38 |
| Ch5 Gain | 38 |
| Ch0 Offset | 0 |
| Ch1 Offset | -6 |
| Ch2 Offset | -5 |
| Ch3 Offset | 1 |
| Ch4 Offset | -3 |
| Ch5 Offset | -6 |
| Companding Bterm1 | 0 |
| Companding Bterm2 | 8 |
| Companding Bterm3 | 25 |
| Companding Bterm4 | 59 |
| Companding Bterm5 | 128 |
| Companding Xterm0 | 0 |
| Companding Xterm1 | 32 |
| Companding Xterm2 | 136 |
| Companding Xterm3 | 544 |
| Companding Xterm4 | 2208 |
| Data Quality Id | 0 |
| Instrument File Start Address | 0 |
| K Lines | 32 |
| Line Samples | 3144 |
| Lines | 31744 |
| Mode Test | f |
| Status | 0 |
Image Data
| N | ||
| E | ![]() | W |
| S |
| Min: | 0 | ||
| Max: | 0 |
Context Map
Stats Data
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 6 | 93 | 21.35 | 20.0 | 5.71 | 0.45 |
| 0 | 6 | 93 | 17.84 | 18.0 | 1.25 | 0.53 |
| 1 | 8 | 36 | 19.82 | 20.0 | 1.35 | 0.52 |
| 2 | 11 | 28 | 22.8 | 23.0 | 1.44 | 0.55 |
| 3 | 8 | 39 | 19.85 | 20.0 | 1.7 | 0.36 |
| 4 | 8 | 70 | 27.68 | 24.0 | 11.21 | 0.37 |
| 5 | 11 | 47 | 20.13 | 20.0 | 0.97 | 0.34 |
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 6 | 20 | 13.27 | 13.0 | 2.09 | 0.97 |
| 0 | 6 | 18 | 11.41 | 11.0 | 1.64 | 1.46 |
| 1 | 8 | 18 | 13.52 | 13.0 | 1.45 | 1.31 |
| 2 | 11 | 20 | 15.61 | 16.0 | 1.15 | 0.81 |
| 3 | 8 | 17 | 12.24 | 12.0 | 1.25 | 0.81 |
| 4 | 8 | 16 | 11.58 | 12.0 | 1.0 | 0.84 |
| 5 | 11 | 18 | 15.25 | 15.0 | 0.83 | 0.61 |
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 11 | 93 | 21.54 | 20.0 | 5.63 | 0.43 |
| 0 | 11 | 93 | 17.99 | 18.0 | 0.74 | 0.51 |
| 1 | 14 | 36 | 19.97 | 20.0 | 0.93 | 0.5 |
| 2 | 17 | 28 | 22.97 | 23.0 | 0.92 | 0.54 |
| 3 | 16 | 39 | 20.03 | 20.0 | 1.24 | 0.35 |
| 4 | 16 | 70 | 28.06 | 24.0 | 11.07 | 0.36 |
| 5 | 17 | 47 | 20.25 | 20.0 | 0.61 | 0.34 |
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 12 | 551 | 55.32 | 49.0 | 26.99 | 7.2 |
| 0 | 12 | 551 | 40.54 | 41.0 | 4.03 | 8.08 |
| 1 | 16 | 113 | 48.37 | 49.0 | 4.93 | 8.0 |
| 2 | 22 | 81 | 60.23 | 61.0 | 5.63 | 8.6 |
| 3 | 16 | 125 | 48.54 | 49.0 | 6.14 | 5.51 |
| 4 | 16 | 363 | 84.66 | 65.0 | 54.92 | 7.66 |
| 5 | 22 | 179 | 49.56 | 49.0 | 3.74 | 5.35 |
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 12 | 49 | 26.82 | 26.0 | 4.68 | 0.97 |
| 0 | 12 | 41 | 22.84 | 22.0 | 3.35 | 6.01 |
| 1 | 16 | 41 | 27.2 | 26.0 | 3.25 | 5.94 |
| 2 | 22 | 49 | 32.26 | 33.0 | 3.54 | 6.29 |
| 3 | 16 | 37 | 24.51 | 24.0 | 2.56 | 3.34 |
| 4 | 16 | 33 | 23.15 | 24.0 | 1.99 | 3.37 |
| 5 | 22 | 41 | 30.99 | 30.0 | 2.19 | 4.14 |
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 22 | 551 | 55.99 | 49.0 | 26.94 | 0.43 |
| 0 | 22 | 551 | 40.96 | 41.0 | 2.97 | 8.13 |
| 1 | 28 | 113 | 48.87 | 49.0 | 3.73 | 8.05 |
| 2 | 37 | 81 | 60.89 | 61.0 | 3.66 | 8.66 |
| 3 | 33 | 125 | 49.11 | 49.0 | 4.95 | 5.57 |
| 4 | 33 | 363 | 86.1 | 65.0 | 54.73 | 7.76 |
| 5 | 37 | 179 | 49.99 | 49.0 | 2.43 | 5.38 |
