M025279623S
Observation Data
| Summary | |
| Image Name | M025279623S |
|---|---|
| Mission Phase Name | nominal |
| Target Comment | Experiment: Apollo 16 Earthshine |
| Target Name | MOON |
| Timing | |
| Orbit Number | 1752 |
|---|---|
| Preroll Time | 2023-05-24 13:15:02.799755+00 |
| Start Time | 2023-05-24 13:15:03.956978+00 |
| Stop Time | 2023-05-24 13:15:28.258648+00 |
| Status | |
| Dqi Fpa Out Of Bounds | f |
|---|---|
| Dqi Missing Data | f |
| Dqi Missing Spice | f |
| Dqi Uncalibratable | f |
| Dqi Under Saturated | f |
| Status Corrupt | f |
| Status Lost On Ground | f |
| Status Lost On Spacecraft | f |
| Parameters | |
| Companding Description | nominal (square root) |
|---|---|
| Line Rate Code | 332 |
| Line Rate Ms | 1.1301 |
| Preroll Lines | 1024 |
| Tdi Direction | B |
| Temperature | |
| Temperature Fpa A | -6.38 |
|---|---|
| Temperature Fpa B | -2.9 |
| Temperature Fpga | -6.08 |
| Temperature Telescope | -7.75 |
| Scale | |
| Resolution | 1.7461 |
|---|---|
| Scaled Pixel Height | 1.7435 |
| Scaled Pixel Width | 1.7488 |
| Lighting | |
| Earth Phase | 0.687 |
|---|---|
| Emission Angle | 0.023 |
| Incidence Angle | 109.235 |
| Phase Angle | 109.234 |
| Solar Distance | 151263139.636 |
| Solar Longitude | 30.571734 |
| Sub Solar Azimuth | 267.207 |
| Sub Solar Latitude | 0.793 |
| Sub Solar Longitude | 124.833 |
| Sun Direction | e |
| Location | |
| Center Latitude | -8.738282 |
|---|---|
| Center Longitude | 15.490705 |
| Lower Left Latitude | -8.121424 |
| Lower Left Longitude | 15.39143 |
| Lower Right Latitude | -8.119671 |
| Lower Right Longitude | 15.574622 |
| Upper Left Latitude | -9.356797 |
| Upper Left Longitude | 15.40655 |
| Upper Right Latitude | -9.355154 |
| Upper Right Longitude | 15.590324 |
| Target Center Distance | 1839.465 |
| North Azimuth | 359.462 |
| Spacecraft | |
| Pitch Angle | 0.022 |
|---|---|
| Pitch Angle Start | 0.023 |
| Pitch Angle Stop | 0.022 |
| Roll Angle | 0.001 |
| Roll Angle Start | 0 |
| Roll Angle Stop | -0 |
| Spacecraft Altitude | 101.906 |
| Sub Spacecraft Latitude | -8.739571 |
| Sub Spacecraft Longitude | 15.490747 |
| Details | |
| Ch0 Gain | 48 |
|---|---|
| Ch1 Gain | 48 |
| Ch2 Gain | 48 |
| Ch3 Gain | 38 |
| Ch4 Gain | 38 |
| Ch5 Gain | 38 |
| Ch0 Offset | 0 |
| Ch1 Offset | -6 |
| Ch2 Offset | -5 |
| Ch3 Offset | 1 |
| Ch4 Offset | -3 |
| Ch5 Offset | -6 |
| Companding Bterm1 | 0 |
| Companding Bterm2 | 8 |
| Companding Bterm3 | 25 |
| Companding Bterm4 | 59 |
| Companding Bterm5 | 128 |
| Companding Xterm0 | 0 |
| Companding Xterm1 | 32 |
| Companding Xterm2 | 136 |
| Companding Xterm3 | 544 |
| Companding Xterm4 | 2208 |
| Data Quality Id | 0 |
| Instrument File Start Address | 0 |
| K Lines | 22 |
| Line Samples | 3144 |
| Lines | 21504 |
| Mode Test | f |
| Status | 0 |
Image Data
| S | ||
| W | ![]() | E |
| N |
| Min: | 0 | ||
| Max: | 0 |
Context Map
Stats Data
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 6 | 67 | 20.11 | 20.0 | 3.46 | 5.02 |
| 0 | 6 | 66 | 18.26 | 18.0 | 1.78 | 2.01 |
| 1 | 8 | 51 | 19.86 | 20.0 | 1.74 | 1.98 |
| 2 | 10 | 60 | 21.93 | 22.0 | 2.1 | 3.39 |
| 3 | 8 | 67 | 18.77 | 19.0 | 1.89 | 2.33 |
| 4 | 7 | 47 | 22.03 | 20.0 | 6.61 | 19.25 |
| 5 | 11 | 49 | 19.83 | 20.0 | 1.29 | 1.17 |
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 6 | 20 | 13.29 | 13.0 | 2.09 | 0.98 |
| 0 | 6 | 18 | 11.47 | 11.0 | 1.72 | 1.47 |
| 1 | 8 | 18 | 13.55 | 13.0 | 1.45 | 1.31 |
| 2 | 10 | 20 | 15.63 | 16.0 | 1.13 | 0.81 |
| 3 | 8 | 17 | 12.19 | 12.0 | 1.16 | 0.83 |
| 4 | 7 | 16 | 11.6 | 12.0 | 1.0 | 0.85 |
| 5 | 11 | 18 | 15.3 | 15.0 | 0.82 | 0.59 |
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 10 | 67 | 20.27 | 20.0 | 3.32 | 5.11 |
| 0 | 10 | 66 | 18.42 | 18.0 | 1.43 | 2.02 |
| 1 | 13 | 51 | 20.01 | 20.0 | 1.45 | 1.99 |
| 2 | 16 | 60 | 22.08 | 22.0 | 1.88 | 3.45 |
| 3 | 13 | 67 | 18.93 | 19.0 | 1.61 | 2.37 |
| 4 | 13 | 47 | 22.28 | 20.0 | 6.49 | 19.68 |
| 5 | 16 | 49 | 19.93 | 20.0 | 1.09 | 1.18 |
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 12 | 339 | 49.61 | 49.0 | 13.93 | 83.97 |
| 0 | 12 | 331 | 42.23 | 41.0 | 6.41 | 31.63 |
| 1 | 16 | 211 | 48.53 | 49.0 | 6.61 | 31.28 |
| 2 | 20 | 283 | 56.74 | 57.0 | 8.35 | 54.05 |
| 3 | 16 | 339 | 44.24 | 45.0 | 7.05 | 37.06 |
| 4 | 14 | 179 | 57.57 | 49.0 | 27.11 | 331.28 |
| 5 | 22 | 195 | 48.33 | 49.0 | 5.06 | 18.53 |
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 12 | 49 | 26.87 | 26.0 | 4.69 | 0.98 |
| 0 | 12 | 41 | 22.98 | 22.0 | 3.56 | 6.14 |
| 1 | 16 | 41 | 27.26 | 26.0 | 3.26 | 6.04 |
| 2 | 20 | 49 | 32.29 | 33.0 | 3.48 | 6.48 |
| 3 | 16 | 37 | 24.4 | 24.0 | 2.36 | 3.4 |
| 4 | 14 | 33 | 23.19 | 24.0 | 2.0 | 3.4 |
| 5 | 22 | 41 | 31.1 | 30.0 | 2.19 | 4.12 |
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 20 | 339 | 50.14 | 49.0 | 13.63 | 5.11 |
| 0 | 20 | 331 | 42.69 | 41.0 | 5.73 | 32.23 |
| 1 | 26 | 211 | 49.03 | 49.0 | 5.8 | 31.87 |
| 2 | 33 | 283 | 57.31 | 57.0 | 7.53 | 55.17 |
| 3 | 26 | 339 | 44.7 | 45.0 | 6.43 | 37.85 |
| 4 | 26 | 179 | 58.38 | 49.0 | 26.9 | 338.96 |
| 5 | 33 | 195 | 48.73 | 49.0 | 4.36 | 18.87 |
