M025498890S
Observation Data
| Summary | |
| Image Name | M025498890S |
|---|---|
| Mission Phase Name | nominal |
| Target Comment | Experiment: Apollo 14 Earthshine |
| Target Name | MOON |
| Timing | |
| Orbit Number | 1784 |
|---|---|
| Preroll Time | 2023-05-27 02:09:29.799755+00 |
| Start Time | 2023-05-27 02:09:30.989592+00 |
| Stop Time | 2023-05-27 02:09:53.596491+00 |
| Status | |
| Dqi Fpa Out Of Bounds | f |
|---|---|
| Dqi Missing Data | f |
| Dqi Missing Spice | f |
| Dqi Uncalibratable | f |
| Dqi Under Saturated | f |
| Status Corrupt | f |
| Status Lost On Ground | f |
| Status Lost On Spacecraft | f |
| Parameters | |
| Companding Description | nominal (square root) |
|---|---|
| Line Rate Code | 345 |
| Line Rate Ms | 1.16195 |
| Preroll Lines | 1024 |
| Tdi Direction | B |
| Temperature | |
| Temperature Fpa A | -5.82 |
|---|---|
| Temperature Fpa B | -2.15 |
| Temperature Fpga | -5.7 |
| Temperature Telescope | -8.24 |
| Scale | |
| Resolution | 1.7812 |
|---|---|
| Scaled Pixel Height | 1.7887 |
| Scaled Pixel Width | 1.7736 |
| Lighting | |
| Earth Phase | 0.533 |
|---|---|
| Emission Angle | 0.019 |
| Incidence Angle | 111.341 |
| Phase Angle | 111.339 |
| Solar Distance | 151511031.114 |
| Solar Longitude | 30.633475 |
| Sub Solar Azimuth | 269.148 |
| Sub Solar Latitude | 0.833 |
| Sub Solar Longitude | 93.806 |
| Sun Direction | e |
| Location | |
| Center Latitude | -3.363121 |
|---|---|
| Center Longitude | 342.477369 |
| Lower Left Latitude | -2.789947 |
| Lower Left Longitude | -17.620393 |
| Lower Right Latitude | -2.788589 |
| Lower Right Longitude | -17.436363 |
| Upper Left Latitude | -3.937427 |
| Upper Left Longitude | -17.608988 |
| Upper Right Latitude | -3.936184 |
| Upper Right Longitude | -17.42452 |
| Target Center Distance | 1840.915 |
| North Azimuth | 359.594 |
| Spacecraft | |
| Pitch Angle | 0.018 |
|---|---|
| Pitch Angle Start | 0.019 |
| Pitch Angle Stop | 0.019 |
| Roll Angle | 0.001 |
| Roll Angle Start | 0 |
| Roll Angle Stop | 0 |
| Spacecraft Altitude | 103.354 |
| Sub Spacecraft Latitude | -3.36419 |
| Sub Spacecraft Longitude | 342.477437 |
| Details | |
| Ch0 Gain | 48 |
|---|---|
| Ch1 Gain | 48 |
| Ch2 Gain | 48 |
| Ch3 Gain | 38 |
| Ch4 Gain | 38 |
| Ch5 Gain | 38 |
| Ch0 Offset | 0 |
| Ch1 Offset | -6 |
| Ch2 Offset | -5 |
| Ch3 Offset | 1 |
| Ch4 Offset | -3 |
| Ch5 Offset | -6 |
| Companding Bterm1 | 0 |
| Companding Bterm2 | 8 |
| Companding Bterm3 | 25 |
| Companding Bterm4 | 59 |
| Companding Bterm5 | 128 |
| Companding Xterm0 | 0 |
| Companding Xterm1 | 32 |
| Companding Xterm2 | 136 |
| Companding Xterm3 | 544 |
| Companding Xterm4 | 2208 |
| Data Quality Id | 0 |
| Instrument File Start Address | 0 |
| K Lines | 20 |
| Line Samples | 3144 |
| Lines | 19456 |
| Mode Test | f |
| Status | 0 |
Image Data
| S | ||
| W | ![]() | E |
| N |
| Min: | 0 | ||
| Max: | 0 |
Context Map
Stats Data
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 6 | 93 | 15.48 | 16.0 | 1.54 | 0.74 |
| 0 | 6 | 44 | 14.36 | 14.0 | 1.29 | 1.38 |
| 1 | 8 | 41 | 16.02 | 16.0 | 0.88 | 0.57 |
| 2 | 10 | 93 | 17.25 | 17.0 | 0.74 | 0.46 |
| 3 | 8 | 36 | 14.52 | 15.0 | 0.99 | 0.81 |
| 4 | 7 | 44 | 14.09 | 14.0 | 1.03 | 0.89 |
| 5 | 11 | 68 | 16.63 | 17.0 | 0.6 | 0.31 |
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 6 | 19 | 13.06 | 13.0 | 2.01 | 1.0 |
| 0 | 6 | 17 | 11.11 | 11.0 | 1.36 | 1.48 |
| 1 | 8 | 17 | 13.26 | 13.0 | 1.26 | 1.38 |
| 2 | 10 | 19 | 15.4 | 16.0 | 0.97 | 0.84 |
| 3 | 8 | 16 | 11.98 | 12.0 | 0.96 | 0.81 |
| 4 | 7 | 16 | 11.46 | 11.0 | 0.95 | 0.85 |
| 5 | 11 | 17 | 15.15 | 15.0 | 0.82 | 0.64 |
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 8 | 93 | 15.54 | 16.0 | 1.48 | 0.73 |
| 0 | 8 | 44 | 14.44 | 14.0 | 1.19 | 1.38 |
| 1 | 10 | 41 | 16.09 | 16.0 | 0.75 | 0.55 |
| 2 | 12 | 93 | 17.29 | 17.0 | 0.68 | 0.45 |
| 3 | 10 | 36 | 14.58 | 15.0 | 0.91 | 0.81 |
| 4 | 9 | 44 | 14.15 | 14.0 | 0.95 | 0.89 |
| 5 | 13 | 68 | 16.66 | 17.0 | 0.55 | 0.3 |
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 12 | 551 | 32.23 | 33.0 | 4.49 | 5.67 |
| 0 | 12 | 155 | 28.94 | 28.0 | 2.91 | 7.2 |
| 1 | 16 | 133 | 33.42 | 33.0 | 2.76 | 6.37 |
| 2 | 20 | 551 | 38.01 | 37.0 | 2.88 | 7.21 |
| 3 | 16 | 113 | 29.21 | 30.0 | 2.24 | 4.28 |
| 4 | 14 | 155 | 28.25 | 28.0 | 2.2 | 4.16 |
| 5 | 22 | 347 | 35.54 | 37.0 | 2.32 | 4.79 |
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 12 | 45 | 26.31 | 26.0 | 4.34 | 1.0 |
| 0 | 12 | 37 | 22.22 | 22.0 | 2.72 | 5.94 |
| 1 | 16 | 37 | 26.56 | 26.0 | 2.61 | 5.89 |
| 2 | 20 | 45 | 31.5 | 33.0 | 2.67 | 6.21 |
| 3 | 16 | 33 | 23.96 | 24.0 | 1.92 | 3.25 |
| 4 | 14 | 33 | 22.92 | 22.0 | 1.89 | 3.38 |
| 5 | 22 | 37 | 30.69 | 30.0 | 2.09 | 4.17 |
| Ch | Min | Max | Mean | Median | Std Dev | Mean Col Var |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 16 | 551 | 32.37 | 33.0 | 4.4 | 0.73 |
| 0 | 16 | 155 | 29.1 | 28.0 | 2.72 | 7.22 |
| 1 | 20 | 133 | 33.58 | 33.0 | 2.55 | 6.38 |
| 2 | 24 | 551 | 38.16 | 37.0 | 2.71 | 7.23 |
| 3 | 20 | 113 | 29.33 | 30.0 | 2.09 | 4.31 |
| 4 | 18 | 155 | 28.38 | 28.0 | 2.05 | 4.18 |
| 5 | 26 | 347 | 35.65 | 37.0 | 2.2 | 4.81 |
